Водорастворимые удобрения
Марка | Показатели, % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-NO3 | N-NH4 | N-NH2 | Bсего N | P2O5 | P | K2O | K | MgO | Mg | S | Са | ЕС | PH 1% р-ра | |
Растворин марка А | 5 | 5 | — | 10 | — | 2,18 | — | 16,6 | — | 3 | 9,8 | — | 1,5 | 3,1 |
Растворин марка А-1 | 4 | 4 | — | 8 | — | 2,62 | — | 23,2 | — | 1,8 | 11 | — | 1,53 | 3,1 |
Растворин марка Б | 9 | 9 | — | 18 | — | 2,62 | — | 14,94 | — | — | 5,5 | — | 1,65 | 2,9 |
Растворин марка Б-1 | 7,5 | 9,5 | — | 17 | — | 7,4 | — | 14,1 | — | — | 2 | — | 1,46 | 3,1 |
Монофосфат калия | — | — | — | — | — | 21,83 | — | 27,4 | — | — | — | — | 0,75 | 4,5 |
Фосфат мочевины | — | — | 17 | — | — | 19,2 | — | — | — | — | — | — | 1,45 | 1,5 |
Сульфат магния кристаллический 7-ми водный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,13 | 13,3 | — | 0,65 | 7,6 |
Сульфат калия очищенный | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | 18 | — | 1,3 | 6 |
Нитрат калия | 13,86 | — | — | — | — | — | — | 38,7 | — | — | — | — | 1,3 | 6,3 |
Нитрат кальция 4-х водный кристаллический | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,7 | 1,1 | 6 |
Нитрат кальция 50% водный раствор | 8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6,8 | 5 |
Нитрат кальция марка А | 14,2 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,3 | 1,3 | 6,5 |
Нитрат кальция марка В | 13,8 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,8 | 1,3 | 6,2 |
Нитрат магния 6-ти водный гранулированный | 11,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,3 | — | — | 1 | 6,2 |
Магний азотнокислый жидкий | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
«Акварин 1» | 7 | — | — | 7 | 11 | 4,8 | 30 | 24,9 | 4 | 2,4 | 3 | — | 25 | 4,8 |
«Акварин 2» | 6,3 | — | 7,7 | 14 | 10 | 4,3 | 28 | 23,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | — | 20 | 4 |
«Акварин 3» | 3 | — | — | 3 | 11 | 4,8 | 35 | 29 | 4 | 2,4 | 9 | — | 15 | 3,4 |
«Акварин 4» | 4,5 | 1,5 | — | 6 | 12 | 5,2 | 33 | 27,4 | 3 | 1,8 | 7 | — | 20 | 3,4 |
«Акварин 5» | 3,9 | 2,1 | 12 | 18 | 18 | 7,9 | 18 | 14,9 | 2 | 1,2 | 1,5 | — | 25 | 4,6 |
«Акварин 6» | 11,3 | 3,7 | — | 15 | 5 | 2,2 | 30 | 24,9 | 1,7 | 1 | 1,3 | — | 20 | 5 |
«Акварин 7» | 7 | 6 | — | 13 | 5 | 2,2 | 25 | 20,8 | 2 | 1,2 | 8 | — | 25 | 4,8 |
«Акварин 8» | 11,9 | 7,1 | — | 19 | 6 | 2,6 | 20 | 16,6 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | — | 20 | 4,8 |
«Акварин 9» | 6,8 | 13,2 | — | 20 | 8 | 3,5 | 8 | 6,6 | 1,5 | 0,9 | 9 | — | 20 | 3,8 |
«Акварин 10» | 7,9 | 12,1 | — | 20 | 5 | 2,2 | 10 | 8,3 | 1,5 | 0,9 | 8,4 | — | 25 | 3,9 |
«Акварин 11» | 10 | 8 | — | 18 | 18 | 7,9 | 18 | 14,9 | — | — | — | — | 25 | 4,8 |
«Акварин 12» | 10 | 2 | — | 12 | 12 | 5,2 | 35 | 29 | 1 | 0,6 | 0,7 | — | 20 | 4,8 |
«Акварин 13» | 4,4 | 8,6 | — | 13 | 41 | 17,9 | 13 | 10,8 | — | — | — | — | 25 | 4,2 |
«Акварин 14» | 8 | 9 | — | 17 | 6 | 2,6 | 18 | 14,9 | 1,5 | 0,9 | 7 | — | 25 | 3,9 |
«Акварин 15» | 3 | — | — | 3 | 11 | 4,8 | 38 | 31,5 | 3 | 1,8 | 9 | — | 15 | 4,3 |
«Акварин 16» | 6 | — | — | 6 | 12 | 5,2 | 36 | 29,9 | 2 | 1,2 | 4 | — | 20 | 4 |
Применяемые в сельскохозяйственном производстве современные технологии, предполагают применение систем капельного полива, возделывание культур на минеральных, органических субстратах и гидропонике, и поэтому предъявляют особые требования к качеству применяемых удобрений. В первую очередь они должны быть полностью водорастворимыми, безбалластными, содержать комплекс микроэлементов, повышать устойчивость растений к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям внешней среды.
Некорневые подкормки являются дополнительным способом питания растений. Они не заменяют основное внесение удобрений, хотя в ряде случаев могут быть единственно возможным путем внесения элементов питания.
Растения, получая необходимый комплекс макро- и микроэлементов в те фазы развития, в которые испытывают наиболее высокую в них потребность, значительно повышают физиологическую активность, в результате чего в прикорневую зону выделяется большое количество продуктов метаболизма. Именно эти продукты являются ценными источниками питания для почвенной микрофлоры. В свою очередь, продукты обмена жизнедеятельности микробиоты почвы являются важнейшими составляющими для синтеза растительными организмами незаменимых аминокислот, витаминов, ферментов, которые накапливаются в хозяйственно-полезной продукции, характеризуя ее качественные показатели, как ценных продуктов питания для человека и корма животных.
Некорневая подкормка Акварин позволяет не только корректировать питание растений в критические фазы развития, но и устранять видимые проявления дефицита элементов питания, предотвращать развитие болезней, вызванных недостатком тех или иных микроэлементов. Акварин усиливает поступление элементов питания в растение через корневую систему, усиливает действие внесенных в почву удобрений, что в итоге увеличивает урожайность. Используется как корректирующая некорневая подкормка, в качестве антистресса при пестицидных обработках и неблагоприятных почвенноклиматических условиях.
Растворин — комплексное водорастворимое удобрение для питания растений в открытом и защищенном грунте. Содержит микроэлементы в форме неорганических солей.